The tanks built by Eco Depurazione are made entirely in GRP (Glass-Reinforced Polyester).
They are of different sizes and structures (vertical cylindrical, horizontal cylindrical, rectangular, open with cover or closed with manhole in PP). The various sizes satisfy any need.
WHY CHOOSE PRODUCTS IN GRP
It is a light material but it has excellent mechanical properties which guarantee resistance against bumps as well as chemical and atmospheric agents. Thanks to its lightness it is easy to transport and install.
ECO DEPURAZIONE sizes its systems in accordance with the requirements of Legislative Decree No. 152/06 and subsequent integrations or modifications.
The listed values are indicative. Eco Depurazione reserves the right to modify the data at any time.
ART. | CAPACITA’ | DN | HT | U.M. |
SCOS1000 | Litri 1.000 | 1000 | 1400 | NR |
SCOS1500 | Litri 1.500 | 1000 | 2050 | NR |
SCOS1500B | Litri 1.500 | 1200 | 1500 | NR |
SCOS2000 | Litri 2.000 | 1200 | 1900 | NR |
SCOS2500 | Litri 2.500 | 1200 | 2350 | NR |
SCOS3000 | Litri 3.000 | 1600 | 1700 | NR |
SCOS4000 | Litri 4.000 | 1800 | 2100 | NR |
SCOS5000 | Litri 5.000 | 1800 | 2250 | NR |
SCOS8000 | Litri 8.000 | 1800 | 3450 | NR |
SCOS10000 | Litri 10.000 | 2500 | 1850 | NR |
SCOS12000 | Litri 12.000 | 2500 | 2150 | NR |
SCOS15000 | Litri 15.000 | 2500 | 3200 | NR |
SCOS20000 | Litri 20.000 | 2500 | 4200 | NR |
|
| Dimensioni | ||
ARTICOLO | Descrizione | Volume mc | Diametro mm | Lunghezza mm |
SCOS1000 | Serbatoio Cilindrico Orizzontale da Esterno in Vetroresina su selle | 1,00 | 1000 | 1450 |
SCOS1500 | Serbatoio Cilindrico Orizzontale da Esterno in Vetroresina su selle | 1,5 | 1200 | 1500 |
SCOS2000 | Serbatoio Cilindrico Orizzontale da Esterno in Vetroresina su selle | 2,00 | 1200 | 1950 |
SCOS2500 | Serbatoio Cilindrico Orizzontale da Esterno in Vetroresina su selle | 2,5 | 1200 | 2400 |
SCOS3000 | Serbatoio Cilindrico Orizzontale da Esterno in Vetroresina su selle | 3,00 | 1500 | 2000 |
SCOS4000 | Serbatoio Cilindrico Orizzontale da Esterno in Vetroresina su selle | 4,00 | 1500 | 2550 |
SCOS5000 | Serbatoio Cilindrico Orizzontale da Esterno in Vetroresina su selle | 5,00 | 1800 | 2250 |
SCOS6000 | Serbatoio Cilindrico Orizzontale da Esterno in Vetroresina su selle | 6,00 | 1800 | 2650 |
SCOS7000 | Serbatoio Cilindrico Orizzontale da Esterno in Vetroresina su selle | 7,00 | 1800 | 3050 |
SCOS8000 | Serbatoio Cilindrico Orizzontale da Esterno in Vetroresina su selle | 8,00 | 1800 | 3450 |
SCOS10000 | Serbatoio Cilindrico Orizzontale da Esterno in Vetroresina su selle | 10,00 | 2100 | 3250 |
SCOS15000 | Serbatoio Cilindrico Orizzontale da Esterno in Vetroresina su selle | 15,00 | 2500 | 3450 |
SCOS20000 | Serbatoio Cilindrico Orizzontale da Esterno in Vetroresina su selle | 20,00 | 2500 | 4450 |
SCOS25000 | Serbatoio Cilindrico Orizzontale da Esterno in Vetroresina su selle | 25,00 | 2500 | 5450 |
SCOS30000 | Serbatoio Cilindrico Orizzontale da Esterno in Vetroresina su selle | 30,00 | 2500 | 6500 |
SCOS40000 | Serbatoio Cilindrico Orizzontale da Esterno in Vetroresina su selle | 40,00 | 2500 | 8500 |
SCOS50000 | Serbatoio Cilindrico Orizzontale da Esterno in Vetroresina su selle | 50,00 | 2500 | 10550 |
Contact us for more information at the following addresses or fill out the form below:
Italian company specialized in the production of fiberglass products for applications in the sector of wastewater purification plants, for the storage and treatment of fluids in the civil and industrial sectors.
Cookie Policy | Privacy Policy | Gestione dati