I Depuratori a Fanghi Attivi OM12-150, realizzati dalla Eco Depurazione interamente in vetroresina (P.R.F.V.), sono strutture monoblocco cilindriche ad asse orizzontale, dimensionate per il trattamento primario delle acque reflue provenienti da scarichi civili o assimilabili a civili, caratterizzate da un forte tenore in sostanze organiche di tipo misto, in virtù dei diversi usi cui le acque sono destinate. All’interno della struttura sono inseriti degli opportuni setti deflettori, in vetroresina , aventi lo scopo di suddividere l’apparecchiatura stessa in due distinti vani, di ossidazione e sedimentazione.
Nel reparto di ossidazione avviene la metabolizzazione delle sostanze organiche ad opera della flora batterica aerobica, favorita da un’intensa aerazione mediante opportuni diffusori d’aria a bolle fini, collegati con una tubazione in PVC, ad una soffiante a canale laterale.
Il refluo proveniente dal vano ossidazione giunge al reparto di sedimentazione, in cui avviene la separazione dei fiocchi di fango all’acqua, con opportuni tempi di ritenzione, in una zona di quiete, adiacente al bacino di ossidazione con il quale è in comunicazione, tramite setti opportunamente interposti.
In questa fase avviene la separazione tra le acque trattate ed il fango che viene in parte ricircolato nel vano di ossidazione mediante un air-lift, al fine del mantenimento di dette condizioni aerobiche. L’acqua chiarificata, a sua volta, verrà convogliata allo smaltimento previo passaggio in opportuno pozzetto che consente il prelievo per i controlli di legge delle acque trattate. Il trattamento permette un forte abbattimento del BOD5 influente con notevole mineralizzazione deifanghi.
Fornitura di impianto di depurazione a fanghi attivi OM12-150, realizzato interamente in vetroresina (P.R.F.V.), composto da una struttura monoblocco cilindrica ad asse orizzontale, suddivisa in due diversi vani: di ossidazione, per l’abbattimento delle sostanze organiche, e sedimentazione, per la separazione dei fiocchi di fango dall’acqua; completa di bocchelli di entrata e di uscita del refluo, portelli superiori di ispezione dei vani, diffusori d’aria a bolle fini, soffiante a canale laterale e tubazione di collegamento. L’impianto è dimensionato per garantire i limiti stabiliti per le acque reflue civili, ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO | AB/EQ Max | Volume Mc | Vasca di ossidazione | Soffiante | ||||
ØD1 | L | HE | HU | Nr. | Kw | |||
OM12 | 12 | 2,40 | 1500 | 2000 | 1300 | 1250 | 1 | 0,37 |
OM15 | 15 | 3,00 | 1500 | 2150 | 1300 | 1250 | 1 | 0,37 |
OM20 | 20 | 4,00 | 1500 | 2850 | 1300 | 1250 | 1 | 0,75 |
OM25 | 26 | 5,00 | 1500 | 3400 | 1300 | 1250 | 1 | 075 |
OM30 | 30 | 6,00 | 1800 | 3000 | 1600 | 1550 | 1 | 1,1 |
OM35 | 35 | 7,00 | 1800 | 3300 | 1600 | 1550 | 1 | 1,1 |
OM40 | 40 | 8,00 | 1800 | 3700 | 1600 | 1550 | 1 | 1,1 |
OM50 | 50 | 10,00 | 2100 | 3500 | 1900 | 1850 | 1 | 2,2 |
OM50-B | 50 | 10,00 | 1800 | 4600 | 1600 | 1550 | 1 | 1,5 |
OM60 | 60 | 1200 | 2100 | 4150 | 1900 | 1850 | 1 | 2,2 |
OM70 | 70 | 14,00 | 2100 | 4700 | 1900 | 1850 | 1 | 2,2 |
OM80 | 80 | 16,00 | 2100 | 5250 | 1900 | 1850 | 1 | 2,2 |
OM100 | 100 | 20,00 | 2100 | 6600 | 1900 | 1850 | 1 | 3,00 |
OM150 | 150 | 30,00 | 2500 | 6900 | 2250 | 2200 | 1 | 3,00 |
ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. |
EM/LMS1/AC24 | Quadro elettrico di comando per soffiante Kw. 0.37 MF con uscita 24V allarme scatto termico | N.R. |
EM/LMS1/AC24 | Quadro elettrico di comando per soffiante Kw. 0.75 MF con uscita 24V allarme scatto termico | N.R. |
EM/LTS2/AC24 | Quadro elettrico di comando per soffiante Kw. 1.1 TF con uscita 24V allarme scatto termico | N.R. |
EM/LTS2/AC24 | Quadro elettrico di comando per soffiante Kw. 1.5 TF con uscita 24V allarme scatto termico | N.R. |
EM/LTS3/AC24 | Quadro elettrico di comando per soffiante Kw. 2.2 TF con uscita 24V allarme scatto termico | N.R. |
EM/LTS3/AC24 | Quadro elettrico di comando per soffiante Kw. 3 TF con uscita 24V allarme scatto termico | N.R. |
DEPURATORE A FANGHI ATTIVI IN VETRORESINA ART. OM12-150
ARTICOLO | AB/EQ | Volume Mc | Dimensioni mm | Soffiante | ||||
ØD | L | HE | HU | N. | KW | |||
OM12 | Max 12 | 2,4 | 1500 | 2000 | 1300 | 1250 | 1 | 0,37 |
OM15 | Max 15 | 3,00 | 1500 | 2150 | 1300 | 1250 | 1 | 0,37 |
OM20 | Max 20 | 4,00 | 1500 | 2850 | 1300 | 1250 | 1 | 0,75 |
OM25 | Max 25 | 5,00 | 1500 | 3400 | 1300 | 1250 | 1 | 0,75 |
OM30 | Max 30 | 6,00 | 1800 | 3000 | 1600 | 1550 | 1 | 1,1 |
OM35 | Max 35 | 7,00 | 1800 | 3300 | 1600 | 1550 | 1 | 1,1 |
OM40 | Max 40 | 8,00 | 1800 | 3700 | 1600 | 1550 | 1 | 1,1 |
OM50 | Max 50 | 10,00 | 2100 | 3500 | 1900 | 1850 | 1 | 2,2 |
OM50-B | Max 50 | 10,00 | 1800 | 4600 | 1600 | 1550 | 1 | 1,5 |
OM60 | Max 60 | 12,00 | 2100 | 4150 | 1900 | 1850 | 1 | 2,2 |
OM70 | Max 70 | 14,00 | 2100 | 4700 | 1900 | 1850 | 1 | 2,2 |
OM80 | Max 80 | 16,00 | 2100 | 5250 | 1900 | 1850 | 1 | 2,2 |
OM100 | Max 100 | 20,00 | 2100 | 6600 | 1900 | 1850 | 1 | 3,00 |
OM150 | Max 150 | 30,00 | 2500 | 6900 | 2250 | 2200 | 1 | 3,00 |
QUADRO ELETTRICO:
ARTICOLO | Descrizione |
EM/LMS1/AC24 | Quadro elettrico di comando per soffiante KW. 0.37con usc. allarme.24V |
EM/LMS1/AC24 | Quadro elettrico di comando per soffiante KW. 0.75 con usc.allarme 24V |
EM/LTS2/AC24 | Quadro elettrico di comando per soffiante KW. 1.1 con usc.allarme 24V |
EM/LTS2/AC24 | Quadro elettrico di comando per soffiante KW. 1.5 con usc.allarme 24V |
EM/LTS3/AC24 | Quadro elettrico di comando per soffiante KW. 2.2 con usc.allarme 24V |
EM/LTS3/AC24 | Quadro elettrico di comando per soffiante KW. 3.00 con usc.allarme 24V |
UNI EN 12566-3:2005 – D.LGS. 152/06 S.M.I.
Contattaci per ulteriori informazioni ai seguenti recapiti o compila il form sottostante:
Azienda italiana specializzata nella produzione di manufatti in vetroresina per applicazioni nel settore degli impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo stoccaggio e il trattamento di fluidi in ambito civile ed industriale.
Cookie Policy | Privacy Policy | Gestione dati