I Degrassatori art. DEGP200-12000 realizzati dalla Eco Depurazione interamente in vetroresina (P.R.F.V.), sono strutture monoblocco cilindriche ad asse verticale, dimensionate per il pretrattamento delle acque reflue provenienti dalle cucine (mense, ristoranti, ecc.), contenenti un’alta percentuale di oli e grassi. All’interno di queste strutture sono opportunamente inseriti dei setti deflettori in vetroresina, aventi lo scopo di determinare, con la loro geometria, una zona di calma e favorire la velocità di risalita (flottazione) delle sostanze più leggere quali oli e grassi. La tubazione di uscita è stata opportunamente progettata per evitare che le particelle oleose in risalita possano essere trascinate con le acque chiare.
I Degrassatori art. DEGP200-12000 sono progettati per ottenere un adeguato tempo di ritenzione e velocità di risalita delle sostanze oleose, nel comparto di flottazione. Con l’inserimento dei deflettori infatti si determinano zone turbolente in ingresso ed uscita del refluo ed una zona centrale di calma in cui avviene la separazione in due fasi (acqua-olio) di liquidi tra loro immiscibili e di diverso peso specifico.
Fornitura di Degrassatore serie DEGP200-12000, realizzato interamente in vetroresina (P.R.F.V:), con struttura monoblocco cilindrica ad asse verticale, dimensionata per garantire i limiti stabiliti per le sostanze flottanti, ai sensi del D.1gs. N. 152/06, dotata di setti di separazione in vetroresina per la flottazione delle sostanze, quali oli e grassi.
Dimensioni mm | |||||
ARTICOLO | Descrizione | Volume Mc | Diametro | Altezza HU | Altezza HT |
DEGP200 | Degrassatore in Vetroresina | 0,2 | 650 | 650 | 700 |
DEGP300 | Degrassatore in Vetroresina | 0,3 | 650 | 900 | 1000 |
DEGP400 | Degrassatore in Vetroresina | 0,4 | 800 | 800 | 1000 |
DEGP500 | Degrassatore in Vetroresina | 0,5 | 800 | 1000 | 1200 |
DEGP1000 | Degrassatore in Vetroresina | 1,00 | 1000 | 1300 | 1600 |
DEGP1500 | Degrassatore in Vetroresina | 1,5 | 1200 | 1350 | 1650 |
DEGP2000 | Degrassatore in Vetroresina | 2,00 | 1200 | 1800 | 2100 |
DEGP3000 | Degrassatore in Vetroresina | 3,00 | 1500 | 1700 | 2000 |
DEGP4000 | Degrassatore in Vetroresina | 4,00 | 1500 | 2300 | 2600 |
DEGP4000-B | Degrassatore in Vetroresina | 4,00 | 1800 | 1600 | 1900 |
DEGP5000 | Degrassatore in Vetroresina | 5,00 | 1800 | 2000 | 2300 |
DEGP6000 | Degrassatore in Vetroresina | 6,00 | 1800 | 2400 | 2700 |
DEGP8000 | Degrassatore in Vetroresina | 8,00 | 2100 | 2350 | 2650 |
DEGP9000 | Degrassatore in Vetroresina | 9,00 | 2100 | 2600 | 2900 |
DEGP10000 | Degrassatore in Vetroresina | 10,00 | 2500 | 2050 | 2350 |
DEGP12000 | Degrassatore in Vetroresina | 12,00 | 2500 | 2450 | 2800 |
Dimensioni mm | |||||||
ARTICOLO | Descrizione | Volume Mc | Diametro. | Altezza HU | Lunghezza | ||
DEGP3000-OR | Degrassatore in Vetroresina | 3,00 | 1500 | 1250 | 2150 | ||
DEGP5000-OR | Degrassatore in Vetroresina | 5,00 | 1800 | 1550 | 2400 | ||
DEGP20000-OR | Degrassatore in Vetroresina | 20,00 | 2100 | 1850 | 6500 | ||
UNI EN 1825 – 1 – 2005
Contattaci per ulteriori informazioni ai seguenti recapiti o compila il form sottostante:
Azienda italiana specializzata nella produzione di manufatti in vetroresina per applicazioni nel settore degli impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo stoccaggio e il trattamento di fluidi in ambito civile ed industriale.
Cookie Policy | Privacy Policy | Gestione dati